| Modelo do Produto | LC75344MD-AH | Fabricante | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC ELECTRONIC VOLUME CONTROL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 88299 pcs stock | Ficha de dados | LC75344MD-AH.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 4.5 V ~ 10 V | Embalagem do dispositivo fornecedor | 10-SOIC |
| Especificações | -92dB | Série | - |
| Embalagem | Original-Reel® | Caixa / Gabinete | 10-SOP (0.154", 3.90mm Width) |
| Outros nomes | LC75344MD-AHOSDKR | Temperatura de operação | -30°C ~ 75°C (TA) |
| Número de canais | 2 | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interface | Serial |
| Função | Volume Control | Descrição detalhada | Audio Volume Control 2 Channel 10-SOIC |
| aplicações | Audio Systems | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



