| Modelo do Produto | CYW305OXC | Fabricante | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC CLOCK W305 SOLANO 56SSOP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 5378 pcs stock | Ficha de dados | CYW305OXC.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 2.375 V ~ 3.465 V | Embalagem do dispositivo fornecedor | 56-SSOP |
| Série | - | Rácio - Entrada: Saída | 1:15 |
| Embalagem | Tube | Caixa / Gabinete | 56-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) |
| PLL | Yes | Saída | Clock |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C | Número de circuitos | 1 |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Propósito principal | Intel CPU Servers | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Entrada | Crystal | Frequência - Max | 200MHz |
| Diferencial - Entrada: Saída | No/Yes | Número da peça base | W305 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



