| Modelo do Produto | SL23EP08SC-4H | Fabricante | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC BUFFER 220MHZ 8CH3.3V 16TSOIC | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 4978 pcs stock | Ficha de dados | SL23EP08SC-4H.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 2.3 V ~ 3.6 V | Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-SOIC |
| Série | - | Rácio - Entrada: Saída | 1:9 |
| Embalagem | Tube | Caixa / Gabinete | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| PLL | Yes with Bypass | Saída | LVCMOS |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C | Número de circuitos | 1 |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Entrada | Clock |
| Frequência - Max | 220MHz | Divisor / Multiplicador | Yes/Yes |
| Diferencial - Entrada: Saída | No/No | Número da peça base | SL23EP08 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



