
| Modelo do Produto | CDCVF2310MPWEP | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | CDCVF2310MPWEP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 17224 pcs stock | Ficha de dados | |
| Tensão - Fornecimento | 2.3 V ~ 3.6 V | Digitar | Fanout Buffer (Distribution) |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 24-TSSOP | Série | - |
| Rácio - Entrada: Saída | 1:10 | Embalagem | Tube |
| Caixa / Gabinete | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Saída | LVTTL |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C (TJ) | Número de circuitos | 1 |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Tempo de entrega padrão do fabricante | 8 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Entrada | LVTTL |
| Frequência - Max | 200MHz | Diferencial - Entrada: Saída | No/No |
| Descrição detalhada | Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:10 200MHz 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



