| Modelo do Produto | MC100LVEP16MNR4G | Fabricante | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC RECEIVER/DRVR DIFF ECL 8-DFN | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 22344 pcs stock | Ficha de dados | MC100LVEP16MNR4G.pdf |
| Tensão de alimentação | 2.375 V ~ 3.8 V | Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-DFN (2x2) |
| Série | 100LVEP | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 8-VFDFN Exposed Pad | Outros nomes | MC100LVEP16MNR4G-ND MC100LVEP16MNR4GOSTR |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Número de bits | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 4 Weeks | Tipo de lógica | Differential Receiver/Driver |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrição detalhada | Differential Receiver/Driver IC 8-DFN (2x2) |
| Número da peça base | 100LVEP16 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



