AVX Corporation
AVX Corporation| Modelo do Produto | NOJX686M006RWJ | Fabricante | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP NIOB OXID 68UF 20% 6.3V 2917 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 70163 pcs stock | Ficha de dados | NOJX686M006RWJ.pdf |
| Tensão - M | 6.3V | Tolerância | ±20% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 2917 (7343 Metric) | Tamanho / Dimensão | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Série | OxiCap® NOJ | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 2917 (7343 Metric) | Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 18 Weeks | Fabricante Código Tamanho | X |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.059" (1.50mm) |
| Características | - | ESR (Equivalent Series Resistance) | 500 mOhms |
| Fator de dissipação | 6% | Descrição detalhada | 68µF Niobium Oxide Capacitor 6.3V 2917 (7343 Metric) 500 mOhms |
| Atual - Fuga | 8.2µA | capacidade | 68µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



