Abracon Corporation
Abracon Corporation| Modelo do Produto | HWZT-4.00MD | Fabricante | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrição | CER RES 4.0000MHZ T/H | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / Em conformidade com a RoHS |
| Quantidade Disponível | 544312 pcs stock | Ficha de dados | 1.HWZT-4.00MD.pdf2.HWZT-4.00MD.pdf |
| Digitar | Ceramic | Tamanho / Dimensão | 0.394" L x 0.197" W (10.00mm x 5.00mm) |
| Série | HWZT | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial - 2 Lead, 5.00mm Pitch | Outros nomes | 300-9383 300-9383-ND 535-9383 HWZT-4.000MD HWZT4.000MD |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 12 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS Compliant | Impedância | 30 Ohms |
| Altura | 0.217" (5.50mm) | Tolerância de frequência | ±0.5% |
| Estabilidade de Freqüência | ±0.3% | Freqüência | 4MHz |
| Características | - | Descrição detalhada | 4MHz Ceramic Resonator ±0.3% 30 Ohms -40°C ~ 85°C Through Hole |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



