Advanced Thermal Solutions Inc.
Advanced Thermal Solutions Inc.| Modelo do Produto | ATS-06C-164-C2-R0 | Fabricante | Advanced Thermal Solutions, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | HEATSINK 45X45X35MM L-TAB T766 | Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | 25 pcs stock | Ficha de dados | ATS-06C-164-C2-R0.pdf |
| Largura | 1.772' (45.00mm) | Digitar | Top Mount |
| Resistência térmica @ Natural | - | Resistência térmica @ Fluxo de Ar Forçado | 2.41°C/W @ 100 LFM |
| Forma | Square, Fins | Série | pushPIN™ |
| Dissipação de energia ascensão @ Temperatura | - | pacote Refrigerado | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) |
| material de acabamento | Blue Anodized | Material | Aluminum |
| Comprimento | 1.772' (45.00mm) | Diâmetro | - |
| Método de fixação | Push Pin | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



