Molex, LLC
Molex, LLC| Modelo do Produto | 0099990991 | Fabricante | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Descrição | 7POS 2.5MM LP ASY 526707AX | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 147966 pcs stock | Ficha de dados | 0099990991.pdf |
| Tensão - DC faísca Over (Nom) | Brass | Atributos de tipo | - |
| terminação | Solder | Estilo | Board to Cable/Wire |
| Direção de empilhamento | Male Pin | Shrouding | 0.098" (2.50mm) |
| Shield Termination | Circular | Série | SPOX™ 5267 |
| Espaçamento entre linhas - Acoplamento | Shrouded - 4 Wall | Status de RoHS | Bulk |
| Corrente de Ondulação - Baixa Frequência | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications | Medidas - Conector | - |
| Comprimento total do contato | 0.138" (3.50mm) | Outros nomes | 0099-99-0991 009999-0991 5267-07A-X 99-99-0991 99990991 |
| Temperatura de operação | - | Numero de linhas | 1 |
| Número de posições | 7 | Número de contatos | 160µin (4.06µm) |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 | Relevante - Isolamento | All |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 12 Weeks | Número de peça do fabricante | 0099990991 |
| Comprimento - Post (acasalamento) | - | Diferencial de Transmissão de Dados | Tin |
| Altura de isolamento | 0.350" (8.89mm) | Características | - |
| Descrição expandida | 7 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole Tin | Descrição | 7POS 2.5MM LP ASY 526707AX |
| Potência nominal | - | Atual - Max / Contato | Detent Lock |
| Comprimento do contato - Pós | 0.138" (3.50mm) | Comprimento do contato - Acoplamento | - |
| Espessura de acabamento de contato - Pós | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | Tin |
| Concluir contato - Post | 160µin (4.06µm) | Acabamento de contato - Acoplamento | 0.232" (5.90mm) |
| Tipo de conector | Header | Diâmetro real | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



