Affinity Medical Technologies - a Molex company
Affinity Medical Technologies - a Molex company| Modelo do Produto | 0099990995 | Fabricante | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Descrição | 11POS 2.5MM LP ASY 526711AX | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 93037 pcs stock | Ficha de dados | 0099990995.pdf |
| Regime de tensão | - | terminação | Solder |
| Estilo | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Série | SPOX 5267 | Espaçamento entre linhas - Acoplamento | - |
| Pitch - Mating | 0.098" (2.50mm) | Embalagem | Bulk |
| Comprimento total do contato | 0.350" (8.89mm) | Outros nomes | 0099-99-0995 009999-0995 5267-11A-X 99-99-0995 99990995 |
| Temperatura de operação | - | Numero de linhas | 1 |
| Número de posições Loaded | All | Número de posições | 11 |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 | Acoplado Stacking Heights | - |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 11 Weeks | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Diferencial de Transmissão de Dados | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | Altura de isolamento | 0.232" (5.90mm) |
| Cor de isolamento | Natural | Proteção de entrada | - |
| Características | - | Tipo de fixação | Detent Lock |
| Descrição detalhada | Connector Header Through Hole 11 position 0.098" (2.50mm) | Potência nominal | - |
| Tipo de Contato | Male Pin | Forma do contato | Circular |
| material de contato | Brass | Comprimento do contato - Pós | 0.138" (3.50mm) |
| Comprimento do contato - Acoplamento | 0.138" (3.50mm) | Espessura de acabamento de contato - Pós | 160.0µin (4.06µm) |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | 160.0µin (4.06µm) | Concluir contato - Post | Tin |
| Acabamento de contato - Acoplamento | Tin | Tipo de conector | Header |
| aplicações | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



