Avago Technologies (Broadcom Limited)
Avago Technologies (Broadcom Limited)| Modelo do Produto | HFBR-1424Z | Fabricante | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| Descrição | XMITTER MINI HP FIB OPT FC PORT | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 8656 pcs stock | Ficha de dados | HFBR-1424Z.pdf |
| Comprimento de onda | 820nm | Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 1.7V |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 3.8V | Spectral Bandwidth | - |
| Série | - | Outros nomes | 516-2408 HFBR-1424Z-ND HFBR1424Z |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 12 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrição detalhada | Fiber Optic Transmitter 820nm 1.7V 60mA FC |
| Corrente - Avanço DC (Se) (Máx.) | 60mA | Tipo de conector | FC |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



