Avago Technologies (Broadcom Limited)
Avago Technologies (Broadcom Limited)| Modelo do Produto | HFBR-1604Z | Fabricante | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| Descrição | XMITTER OPT HIGH PWR 2MBD SERCOS | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 7197 pcs stock | Ficha de dados | HFBR-1604Z.pdf |
| Comprimento de onda | 655nm | Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 1.9V |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 5V | Spectral Bandwidth | 20nm |
| Série | - | Outros nomes | 516-2411 HFBR-1604Z-ND HFBR1604Z |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 12 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrição detalhada | Fiber Optic Transmitter 655nm 1.9V 60mA SMA |
| Corrente - Avanço DC (Se) (Máx.) | 60mA | Tipo de conector | SMA |
| capacidade | 30pF | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



