CUI, Inc.
CUI, Inc.| Modelo do Produto | CP39136H | Fabricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | PELTIER, 15 X 15 X 3.6 MM, 3.9 A | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 7028 pcs stock | Ficha de dados | CP39136H.pdf |
| Tensão - Max | 3.8V | Série | CP39H |
| Modo de painel | 850 mOhms | Qmax @ Th | 8.6W @ 27°C |
| Esboço L x W x H | 15.00mm x 15.00mm x 3.58mm | Outros nomes | 102-4424 CP39136H-ND |
| Temperatura de operação | 80°C | Tempo de entrega padrão do fabricante | 12 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Características | Lead Wires, Sealed - Silicone RTV |
| Descrição detalhada | Peltier Module 15.00mm x 15.00mm x 3.58mm 8.6W @ 27°C 3.9A 80°C | Delta Tmax @ Th | 70°C @ 27°C |
| Atual - Max | 3.9A | Califórnia Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



