Carlo Gavazzi
Carlo Gavazzi| Modelo do Produto | MOFR-5 | Fabricante | Carlo Gavazzi |
|---|---|---|---|
| Descrição | PHOTO TB RECEIVER | Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | 621 pcs stock | Ficha de dados | MOFR-5.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 8V | Série | - |
| Método de sensoriamento | Through-Beam | Distância de sensoriamento | - |
| Tempo de resposta | - | Configuração de saída | NPN |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 60°C | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| Fonte de luz | Infrared (880nm) | Proteção de entrada | IP66/67 |
| Método de Conexão | Connector | Comprimento do cabo | - |
| Tipo de ajuste | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



