Cornell Dubilier Electronics
Cornell Dubilier Electronics| Modelo do Produto | 380LX152M180K452 | Fabricante | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 1500UF 20% 180V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 25794 pcs stock | Ficha de dados | 380LX152M180K452.pdf |
| Tensão - M | 180V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Série | 380LX | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 3.8A @ 120Hz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Bulk | Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 21 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C | Espaçamento de condutor | 0.394" (10.00mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 1.850" (47.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 133 mOhm | Descrição detalhada | 1500µF 180V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 133 mOhm 3000 Hrs @ 85°C |
| capacidade | 1500µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



