Cornell Dubilier Electronics
Cornell Dubilier Electronics| Modelo do Produto | 380LX152M200A032 | Fabricante | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 1500UF 20% 200V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 32338 pcs stock | Ficha de dados | 380LX152M200A032.pdf |
| Tensão - M | 200V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Série | 380LX | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 3.87A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 5.42A @ 20kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In | Outros nomes | 338-2244 380LX152M200A032-ND |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 14 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C | Espaçamento de condutor | 0.394" (10.00mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 1.457" (37.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 144 mOhm @ 120Hz | Descrição detalhada | 1500µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 144 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C |
| capacidade | 1500µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



