Cornell Dubilier Electronics
Cornell Dubilier Electronics| Modelo do Produto | 381LQ271M450K042 | Fabricante | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 33997 pcs stock | Ficha de dados | 381LQ271M450K042.pdf |
| Tensão - M | 450V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Série | 381LQ | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 1.19A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 1.67A @ 20kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In | Outros nomes | 338-3756 381LQ271M450K042-ND |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 14 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | 0.394" (10.00mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 675 mOhm @ 120Hz | Descrição detalhada | 270µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 675 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 270µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



