Cornell Dubilier Electronics
Cornell Dubilier Electronics| Modelo do Produto | AVE476M25E16T-F | Fabricante | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 47UF 20% 25V SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 360257 pcs stock | Ficha de dados | AVE476M25E16T-F.pdf |
| Tensão - M | 25V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | 0.331" L x 0.331" W (8.40mm x 8.40mm) | Tamanho / Dimensão | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Série | AVE | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 155mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 217mA @ 10kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Original-Reel® |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - SMD | Outros nomes | 338-1804-6 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 20 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Espaçamento de condutor | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.256" (6.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 4.94 Ohm @ 120Hz | Descrição detalhada | 47µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 4.94 Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C |
| capacidade | 47µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



