Cornell Dubilier Electronics
Cornell Dubilier Electronics| Modelo do Produto | AVEZ106M35C12T-F | Fabricante | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 602010 pcs stock | Ficha de dados | AVEZ106M35C12T-F.pdf |
| Tensão - M | 35V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | Tamanho / Dimensão | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Série | AVEZ | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 88mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 110mA @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - SMD | Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 20 Weeks | Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 1.5 Ohms | Altura - Sentado (Max) | 0.217" (5.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 10µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 10µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



