Cornell Dubilier Electronics
Cornell Dubilier Electronics| Modelo do Produto | AVEZ107M06D16T-F | Fabricante | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 100UF 20% 6.3V SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 654331 pcs stock | Ficha de dados | AVEZ107M06D16T-F.pdf |
| Tensão - M | 6.3V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Tamanho / Dimensão | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Série | AVEZ | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 136mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 170mA @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - SMD | Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 20 Weeks | Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 850 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 0.217" (5.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 100µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 100µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



