Cornell Dubilier Electronics
Cornell Dubilier Electronics| Modelo do Produto | AVEZ107M25X16T-F | Fabricante | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 100UF 20% 25V SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 420775 pcs stock | Ficha de dados | AVEZ107M25X16T-F.pdf |
| Tensão - M | 25V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Tamanho / Dimensão | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Série | AVEZ | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 204mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 255mA @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - SMD | Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 20 Weeks | Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.315" (8.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 500 mOhm |
| Descrição detalhada | 100µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 500 mOhm 1000 Hrs @ 105°C | capacidade | 100µF |
| aplicações | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



