Cornell Dubilier Electronics
Cornell Dubilier Electronics| Modelo do Produto | AVS106M16A12T-F | Fabricante | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 10UF 20% 16V SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 4771 pcs stock | Ficha de dados | AVS106M16A12T-F.pdf |
| Tensão - M | 16V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | 0.130" L x 0.130" W (3.30mm x 3.30mm) | Tamanho / Dimensão | 0.118" Dia (3.00mm) |
| Série | AVS | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 20mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 34mA @ 10kHz | classificações | AEC-Q200 |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - SMD | Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Espaçamento de condutor | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.213" (5.40mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 29.9 Ohm @ 120Hz | Descrição detalhada | 10µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 29.9 Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C |
| capacidade | 10µF | aplicações | Automotive, Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



