Cornell Dubilier Electronics
Cornell Dubilier Electronics| Modelo do Produto | CGS134U016W4L | Fabricante | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 130000UF 16V SCREW | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 1598 pcs stock | Ficha de dados | 1.CGS134U016W4L.pdf2.CGS134U016W4L.pdf3.CGS134U016W4L.pdf |
| Tensão - M | 16V | Tolerância | -10%, +75% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 2.500" Dia (63.50mm) |
| Série | CGS | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 17.6A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 22.88A @ 10kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - Screw Terminals | Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Chassis Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 17 Weeks | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Espaçamento de condutor | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 4.625" (117.48mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 9 mOhm @ 120Hz |
| Descrição detalhada | 130000µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 9 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C | capacidade | 130000µF |
| aplicações | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



