Cornell Dubilier Electronics
Cornell Dubilier Electronics| Modelo do Produto | SLP561M250C4P3 | Fabricante | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 560UF 20% 250V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 37885 pcs stock | Ficha de dados | SLP561M250C4P3.pdf |
| Tensão - M | 250V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Série | SLP | classificações | - |
| Polarização | - | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In | Outros nomes | 338-1526 SLP561M250C4P3-ND |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 21 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | 0.394" (10.00mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 1.772" (45.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 355 mOhm | Descrição detalhada | 560µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 355 mOhm 3000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 560µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



