Dialight
Dialight| Modelo do Produto | 5615201060 | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED 5MM VERT SUP DIFF GRN PC MNT | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não compatível |
| Quantidade Disponível | 5248 pcs stock | Ficha de dados | 5615201060.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 563nm | Regime de tensão | 2.2V |
| Ângulo de visão | 50° | Série | 561 |
| Embalagem | Bulk | Outros nomes | 561-5201-060 561-5201-060-ND |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Avaliação | 34mcd | Tipo Lens | Diffused |
| Lens estilo / tamanho | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) | Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Descrição detalhada | LED Circuit Board Indicator Single Green Diffused 2.2V 20mA Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) Through Hole | Atual | 20mA |
| Configuração | Single | Cor | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



