Dialight
Dialight| Modelo do Produto | HLMP1790104F | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED CBI 3MM ARRAY 1X4 GRN 2MA TH | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 32323 pcs stock | Ficha de dados | HLMP1790104F.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 565nm | Regime de tensão | 1.8V |
| Ângulo de visão | 50° | Série | - |
| Embalagem | Bulk | Tipo de montagem | Through Hole, Right Angle |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela Avaliação | 1.6mcd |
| Tipo Lens | Diffused | Lens estilo / tamanho | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrição detalhada | LED Circuit Board Indicator 4 Wide Green (x 4) Diffused 1.8V 7mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle |
| Atual | 7mA | Configuração | 4 Wide |
| Cor | Green (x 4) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



