EPCOS
EPCOS| Modelo do Produto | B41693A5108Q7 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 1000UF 25V AXIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não compatível |
| Quantidade Disponível | 45628 pcs stock | Ficha de dados | B41693A5108Q7.pdf |
| Tensão - M | 25V | Tolerância | -10%, +30% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.630" Dia x 1.181" L (16.00mm x 30.00mm) |
| Série | B41693 | Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 2.9A @ 10kHz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Bulk | Caixa / Gabinete | Axial, Can |
| Outros nomes | B41693A5108Q 7 B41693A5108Q007 |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 125°C | Espaçamento de condutor | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Impedância | 55 mOhms |
| Altura - Sentado (Max) | - | ESR (Equivalent Series Resistance) | 130 mOhm @ 100Hz |
| Descrição detalhada | 1000µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 130 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 125°C | capacidade | 1000µF |
| aplicações | Automotive | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



