EPCOS
EPCOS| Modelo do Produto | B43508B5227M002 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 20420 pcs stock | Ficha de dados | B43508B5227M002.pdf |
| Tensão - M | 450V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Série | B43508 | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 1.11A @ 100Hz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Bulk | Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In |
| Outros nomes | B43508B5227M 2 B43508B5227M2 B43508B5227M2-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 36 Weeks | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.394" (10.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 790 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 560 mOhm @ 100Hz | Descrição detalhada | 220µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 560 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 220µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



