EPCOS
EPCOS| Modelo do Produto | B43508F2337M | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 37194 pcs stock | Ficha de dados | B43508F2337M.pdf |
| Tensão - M | 250V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Série | B43508 | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 1.15A @ 100Hz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Bulk | Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.394" (10.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 480 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 350 mOhm @ 100Hz | Descrição detalhada | 330µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 350 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 330µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



