EPCOS
EPCOS| Modelo do Produto | B43511A9477M80 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 470UF 20% 400V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 6822 pcs stock | Ficha de dados | B43511A9477M80.pdf |
| Tensão - M | 400V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Série | B43511 | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 2.9A @ 100Hz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Bulk | Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Outros nomes | B43511A9477M080 | Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 12000 Hrs @ 85°C | Espaçamento de condutor | 0.886" (22.50mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedância | 220 mOhms |
| Altura - Sentado (Max) | 2.055" (52.20mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 190 mOhm @ 100Hz |
| Descrição detalhada | 470µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 190 mOhm @ 100Hz 12000 Hrs @ 85°C | capacidade | 470µF |
| aplicações | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



