EPCOS
EPCOS| Modelo do Produto | B43601B5397M067 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 390UF 20% 450V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 11138 pcs stock | Ficha de dados | B43601B5397M067.pdf |
| Tensão - M | 450V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Série | B43601 | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 2.21A @ 100Hz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Bulk | Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In |
| Outros nomes | B43601B5397M 67 B43601B5397M67 B43601B5397M67-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 36 Weeks | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Espaçamento de condutor | 0.394" (10.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 390 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 1.457" (37.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 280 mOhm @ 100Hz | Descrição detalhada | 390µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 280 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| capacidade | 390µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



