EPCOS
EPCOS| Modelo do Produto | B43699A5106Q9 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 10UF 450V AXIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não compatível |
| Quantidade Disponível | 4053 pcs stock | Ficha de dados | B43699A5106Q9.pdf |
| Tensão - M | 450V | Tolerância | -10%, +30% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.551" Dia x 0.984" L (14.00mm x 25.00mm) |
| Série | B43699 | Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 500mA @ 10kHz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Axial, Can |
| Outros nomes | B43699A5106Q009 | Temperatura de operação | - |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | - | Espaçamento de condutor | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Impedância | 3.8 Ohms |
| Altura - Sentado (Max) | - | ESR (Equivalent Series Resistance) | 8.3 Ohm @ 100Hz |
| Descrição detalhada | 10µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 8.3 Ohm @ 100Hz | capacidade | 10µF |
| aplicações | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



