EPCOS| Modelo do Produto | B82801C1265A150 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrição | CURR SENSE XFMR 1:150 SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 44756 pcs stock | Ficha de dados | B82801C1265A150.pdf |
| Peso | 0.011 lb (4.99g) | Digitar | Invasive |
| Acontece Ratio - Primário: Secundário | 1:150 | Estilo de acabamento | Gull Wing |
| Tamanho / Dimensão | 0.560" L x 0.530" W (14.22mm x 13.46mm) | Série | B82801C |
| classificações | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Outros nomes | 495-4443-2 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 22 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indutância | 12.6mH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.394" (10.00mm) | Alcance de frequência | 50kHz ~ 500kHz |
| Tempo de energia (E.T.) | - | Descrição detalhada | 1:150 Current Sense Transformer 50kHz ~ 500kHz 0.28 mOhm Primary, 2.2 Ohm Secondary 12.6mH Surface Mount |
| Resistência DC (DCR) | 0.28 mOhm Primary, 2.2 Ohm Secondary | Relação atual | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



