Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Modelo do Produto | MAL205055472E3 | Fabricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 4700UF 16V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 16142 pcs stock | Ficha de dados | 1.MAL205055472E3.pdf2.MAL205055472E3.pdf |
| Tensão - M | 16V | Tolerância | -10%, +30% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Série | 050 PED-PW | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 3.1A @ 100Hz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Tape & Box (TB) | Caixa / Gabinete | Radial, Can - 3 Lead |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 13 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 15000 Hrs @ 85°C | Espaçamento de condutor | 0.492" (12.50mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedância | 37 mOhms |
| Altura - Sentado (Max) | 1.772" (45.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 52 mOhm @ 100Hz |
| Descrição detalhada | 4700µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - 3 Lead 52 mOhm @ 100Hz 15000 Hrs @ 85°C | capacidade | 4700µF |
| aplicações | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



