Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Modelo do Produto | MAL211890014E3 | Fabricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 33UF 20% 200V AXIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 37760 pcs stock | Ficha de dados | MAL211890014E3.pdf |
| Tensão - M | 200V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.591" Dia x 1.181" L (15.00mm x 30.00mm) |
| Série | 118 AHT | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 290mA @ 100Hz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Axial, Can |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 12 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 8000 Hrs @ 125°C | Espaçamento de condutor | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedância | 1.11 Ohms |
| Altura - Sentado (Max) | - | ESR (Equivalent Series Resistance) | 2.11 Ohm @ 100Hz |
| Descrição detalhada | 33µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 2.11 Ohm @ 100Hz 8000 Hrs @ 125°C | capacidade | 33µF |
| aplicações | Automotive | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



