Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Modelo do Produto | MAL214668689E3 | Fabricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 68UF 20% 63V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 118200 pcs stock | Ficha de dados | MAL214668689E3.pdf |
| Tensão - M | 63V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Série | 146 RTI | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 200mA @ 100Hz |
| classificações | AEC-Q200 | Polarização | Polar |
| Embalagem | Bulk | Caixa / Gabinete | Radial, Can |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 8 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2500 Hrs @ 125°C | Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedância | 360 mOhms |
| Altura - Sentado (Max) | 0.532" (13.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 68µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2500 Hrs @ 125°C | capacidade | 68µF |
| aplicações | Automotive | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



