Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Modelo do Produto | MAL215762102E3 | Fabricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 1000UF 20% 200V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 14745 pcs stock | Ficha de dados | 1.MAL215762102E3.pdf2.MAL215762102E3.pdf |
| Tensão - M | 200V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Série | 157 PUM-SI | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 2.33A @ 120Hz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Bulk | Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 13 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 85°C | Espaçamento de condutor | 0.394" (10.00mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedância | 225 mOhms |
| Altura - Sentado (Max) | 1.260" (32.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 235 mOhm @ 100Hz |
| Descrição detalhada | 1000µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 235 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 85°C | capacidade | 1000µF |
| aplicações | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



