Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Modelo do Produto | MAL215957331E3 | Fabricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 330UF 20% 450V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 7473 pcs stock | Ficha de dados | 1.MAL215957331E3.pdf2.MAL215957331E3.pdf |
| Tensão - M | 450V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Série | 159 PUL-SI | Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 840mA @ 10kHz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Bulk | Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In |
| Outros nomes | 4362PHBK | Temperatura de operação | -25°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 13 Weeks | Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.394" (10.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 390 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 300 mOhm | Descrição detalhada | 330µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 300 mOhm 5000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 330µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



