Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Modelo do Produto | MAL225953331E3 | Fabricante | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descrição | 330F 250V 22X35MM 105C 3000H | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 38613 pcs stock | Ficha de dados | MAL225953331E3.pdf |
| Tensão - M | 250V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Série | 259 PHM-SI | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 1.82A @ 100Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 2.73A @ 10kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In | Outros nomes | BC5040 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 13 Weeks | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.394" (10.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 170 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 1.457" (37.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 290 mOhm @ 100Hz | Descrição detalhada | 330µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 290 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 330µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



