Elna America
Elna America| Modelo do Produto | PVH-10V271MH80E-R2 | Fabricante | Elna America |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM POLY 270UF 20% 10V SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 72888 pcs stock | Ficha de dados | PVH-10V271MH80E-R2.pdf |
| Tensão - M | 10V | Digitar | Polymer |
| Tolerância | ±20% | Superfície Tamanho Mount Terra | 0.409" L x 0.409" W (10.40mm x 10.40mm) |
| Tamanho / Dimensão | 0.394" Dia (10.00mm) | Série | PVH |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 3.77A @ 100kHz | classificações | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Radial, Can - SMD |
| Outros nomes | 604-1174-2 PVH10V271MH80ER2 |
Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 18 Weeks | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.315" (8.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 24 mOhm |
| Descrição detalhada | 270µF 10V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 24 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | capacidade | 270µF |
| aplicações | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



