| Modelo do Produto | 514SCC001840BAG | Fabricante | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Descrição | ANY FREQUENCY I2C PROGRAMMABLE X | Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | 11702 pcs stock | Ficha de dados | 514SCC001840BAG.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 1.71 V ~ 1.89 V | Digitar | XO (Standard) |
| Tamanho / Dimensão | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | Série | Si514 |
| classificações | - | Embalagem | Tray |
| Caixa / Gabinete | 6-SMD, No Lead | Saída | CMOS, Dual (Complimentary) |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 4 Weeks |
| Função | Enable/Disable (Reprogrammable) | Estabilidade de Freqüência | ±20ppm |
| Freqüência | 33.33MHz | Descrição detalhada | 33.33MHz XO (Standard) CMOS, Dual (Complimentary) Oscillator 1.71 V ~ 1.89 V Enable/Disable (Reprogrammable) 6-SMD, No Lead |
| Atual - Abastecimento (Max) | 26mA | Ressonador Base | Crystal |
| Faixa de puxe absoluto (APR) | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



