Ferroxcube
Ferroxcube| Modelo do Produto | EFD15/8/5-3C96-S | Fabricante | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Descrição | EFD CORES 2PC SET | Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Out stock | Ficha de dados | 1.EFD15/8/5-3C96-S.pdf2.EFD15/8/5-3C96-S.pdf |
| Largura | 0.183" (4.65mm) | Tolerância | ±25% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | EFD 15 x 8 x 5 | Série | - |
| Secção transversal mínima do núcleo (Amin) mm² | 12.2 | Material | 3C96 |
| Comprimento | 0.591" (15.00mm) | Altura | 0.295" (7.50mm) |
| Lacuna | Ungapped | Tipo de conector A | Uncoated |
| Permeabilidade Efetiva (μe) | 1520 | Volume Magnético Efetivo (Ve) mm³ | 510 |
| Comprimento efetivo (le) mm | 34 | Área Efetiva (Ae) mm² | 15 |
| Diâmetro | - | Tipo de núcleo | EFD |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



