Ferroxcube
Ferroxcube| Modelo do Produto | TX26/15/20-3E12 | Fabricante | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Descrição | FERRITE CORES ROUND | Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | 109 pcs stock | Ficha de dados | 1.TX26/15/20-3E12.pdf2.TX26/15/20-3E12.pdf |
| Largura | - | Tolerância | ±30% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | TX 26 x 15 x 20 | Série | - |
| Comprimento | - | Altura | 0.827" (21.00mm) |
| Lacuna | Ungapped | Tipo de conector A | Epoxy |
| Permeabilidade Efetiva (μe) | 12000 | Volume Magnético Efetivo (Ve) mm³ | 6720 |
| Comprimento efetivo (le) mm | 60.1 | Área Efetiva (Ae) mm² | 112 |
| Diâmetro | 1.061" (26.95mm) | Tipo de núcleo | Toroid |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



