II-VI Marlow
II-VI Marlow| Modelo do Produto | CM30-1.9-01AC | Fabricante | II-VI Marlow |
|---|---|---|---|
| Descrição | TEM 10.3X6.2X1.65MM | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 2589 pcs stock | Ficha de dados | 1.CM30-1.9-01AC.pdf2.CM30-1.9-01AC.pdf |
| Tensão - Max | 3.6V | Série | CM30-1.9 |
| Modo de painel | 1.60 Ohms | Qmax @ Th | 4.5W @ 27°C |
| Esboço L x W x H | 12.30mm x 6.20mm x 1.65mm | Outros nomes | 1681-1006 |
| Temperatura de operação | 85°C | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 8 Weeks | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Características | Exterior Metallization (Both Sides), Lead Wires | Descrição detalhada | Peltier Module 12.30mm x 6.20mm x 1.65mm 4.5W @ 27°C 1.9A 85°C |
| Delta Tmax @ Th | 71°C @ 27°C | Atual - Max | 1.9A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



