KEMET| Modelo do Produto | T543X476K035AHW0607505 | Fabricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP TANT POLY 47UF 35V 2917 | Status sem chumbo / Status RoHS | RoHS não compatível |
| Quantidade Disponível | 225 pcs stock | Ficha de dados | T543X476K035AHW0607505.pdf |
| Tensão - M | 35 V | Digitar | Molded |
| Tolerância | ±10% | Tamanho / Dimensão | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Série | KO-CAP® T543 | classificações | COTS |
| Caixa / Gabinete | 2917 (7343 Metric) | Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Fabricante Código Tamanho | X |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | - |
| Altura - Sentado (Max) | 0.169" (4.30mm) | Características | High Reliability |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 60mOhm @ 100kHz | capacidade | 47 µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



