
| Modelo do Produto | ADS7851EVM-PDK | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | EVAL MODULE FOR ADS7851 | Status sem chumbo / Status RoHS | Não aplicável / Não aplicável |
| Quantidade Disponível | 314 pcs stock | Ficha de dados | |
| Utilizado IC / Part | ADS7851 | Conteúdos fornecidos | Board(s) |
| Série | - | Taxa de amostragem (por segundo) | 1.5M |
| Potência (Typ) @ Condições | 50mW @ 1.5MSPS | Número de bits | 14 |
| Número de Conversores A / D | 2 | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Not applicable / Not applicable | Faixa de entrada | ±2 x VREF |
| Descrição detalhada | ADS7851 - 14 Bit 1.5M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board | Data interface | Serial |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



