
| Modelo do Produto | TMP432BDGSR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | SENSOR DIGITAL -40C-125C 10VSSOP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 81953 pcs stock | Ficha de dados | |
| Tensão - Fornecimento | 2.7 V ~ 5.5 V | Condição de teste | 0°C ~ 100°C (-40°C ~ 125°C) |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 10-VSSOP | Série | - |
| Tipo de sensor | Digital, Local/Remote | Temperatura de sensoriamento - remoto | -64°C ~ 191°C |
| Temperatura de detecção - Local | -40°C ~ 125°C | Resolução | 11 b |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Tipo de saída | SMBus | Temperatura de operação | -55°C ~ 127°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 12 Weeks | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Características | One-Shot, Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode | Descrição detalhada | Temperature Sensor Digital, Local/Remote -40°C ~ 125°C 11 b 10-VSSOP |
| Precisão - Maior (Menor) | ±1°C (±2.5°C) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



