Melexis| Modelo do Produto | MLX90333EDC-BCH-000-RE | Fabricante | Melexis |
|---|---|---|---|
| Descrição | SENSOR LINEAR ANALOG/PWM 8SOIC | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 31935 pcs stock | Ficha de dados | 1.MLX90333EDC-BCH-000-RE.pdf2.MLX90333EDC-BCH-000-RE.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 4.5 V ~ 5.5 V | Tecnologia | Hall Effect |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SOIC | Série | Triaxis® |
| Faixa de detecção | 20mT ~ 70mT (X,Y), 24mT ~ 140mT (Z) | Resolução | 12 b |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo de saída | Analog, PWM | Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 29 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Características | Programmable |
| Descrição detalhada | Hall Effect Sensor X, Y, Z Axis 8-SOIC | Atual - Abastecimento (Max) | 16mA |
| Atual - Saída (Max) | 30mA | Bandwidth | - |
| Eixo | X, Y, Z | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



