Mill-Max
Mill-Max| Modelo do Produto | 2302-1-01-80-00-00-07-0 | Fabricante | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Descrição | CONN PC PIN CIRC | Status sem chumbo / Status RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Quantidade Disponível | 116584 pcs stock | Ficha de dados | 1.2302-1-01-80-00-00-07-0.pdf2.2302-1-01-80-00-00-07-0.pdf |
| terminação | Swage | Tipo de terminal | PC Pin |
| Estilo Terminal | Single End, Slotted | Série | 2302 |
| Status de RoHS | RoHS Compliant | Tamanho do pino - abaixo do flange | - |
| Tamanho do pino - Acima da flange | 0.094" (2.39mm) Dia | Embalagem | Bulk |
| Tipo de montagem | Through Hole | Montagem Diâmetro do furo | 0.067" (1.70mm) |
| Relevante - Isolamento | - | Tempo de entrega padrão do fabricante | 5 Weeks |
| Comprimento - geral | 0.209" (5.31mm) | Comprimento - Flange inferior | 0.053" (1.35mm) |
| Comprimento - acima da flange | 0.156" (3.96mm) | Cor de isolamento | - |
| Isolamento | Non-Insulated | Diâmetro da flange | 0.094" (2.39mm) |
| Descrição detalhada | PC Pin Terminal Connector Through Hole Tin 0.094" (2.39mm) Dia | material de contato | Brass Alloy |
| Contactar Acabamento Espessura | 200.0µin (5.08µm) | Contactar Finish | Tin |
| Conselho Espessura | 0.031" (0.79mm) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



