Murata Electronics
Murata Electronics| Modelo do Produto | CSTCR5M00G55-R0 | Fabricante | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | CER RES 5.0000MHZ 39PF SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 292836 pcs stock | Ficha de dados | 1.CSTCR5M00G55-R0.pdf2.CSTCR5M00G55-R0.pdf3.CSTCR5M00G55-R0.pdf |
| Digitar | Ceramic | Tamanho / Dimensão | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) |
| Série | CERALOCK® CSTCR | Embalagem | Cut Tape (CT) |
| Caixa / Gabinete | 3-SMD, Non-Standard | Outros nomes | 490-7864-1 |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 80°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 9 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura | 0.047" (1.19mm) |
| Tolerância de frequência | ±0.5% | Estabilidade de Freqüência | ±0.2% |
| Freqüência | 5MHz | Características | Built in Capacitor |
| Descrição detalhada | 5MHz Ceramic Resonator Built in Capacitor 39pF ±0.2% -20°C ~ 80°C Surface Mount | capacidade | 39pF |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



